WTI 65.24↑0.32 BRENT 67.73↑0.05 美元指数 97.3↓0.4
当前位置:卓创资讯 > 油脂化工 > > 油酸 > 数据统计 > 信息正文
2024年01月-2025年5月油酸进口数据统计
卓创资讯 于婷婷 编辑于 2025-06-27 17:34:38
分享到:
收藏
2024年01月-2025年05月油酸进口数据统计
日期 进口量(千吨) 进口量环比 进口量同比 进口金额(美元) 进口均价(美元/吨) 进口均价环比 进口均价同比 累计进口量(千吨) 累计进口量同比
2024年01月 3.85 -51.89% 17.01% 5084628.00 1319.31 3.19% 13.74% 3.85 17.01%
2024年02月 2.32 -39.82% -58.66% 3187235.00 1374.13 4.15% 30.49% 6.17 -30.67%
2024年03月 3.20 37.80% -69.60% 3969558.00 1241.95 -9.62% 16.87% 9.37 -51.75%
2024年04月 3.65 14.22% -63.85% 4695411.00 1286.12 3.56% 18.65% 13.02 -55.89%
2024年05月 5.81 59.25% -35.86% 7478828.00 1286.37 0.02% 17.59% 18.83 -51.18%
2024年06月 3.70 -36.39% -15.22% 4835724.00 1307.51 1.64% 12.42% 22.53 -47.53%
2024年07月 1.98 -46.47% -47.71% 2707976.00 1367.84 4.61% 19.79% 24.51 -47.55%
2024年08月 1.96 -0.90% -46.77% 2663341.00 1357.55 -0.75% 30.81% 26.47 -47.49%
2024年09月 2.72 38.82% -18.23% 3930060.00 1443.02 6.30% 31.97% 29.20 -45.68%
2024年10月 3.66 34.38% -40.84% 4440018.00 1213.14 -15.93% 1.90% 32.86 -45.18%
2024年11月 5.88 60.58% -31.58% 6951567.00 1182.81 -2.50% -4.19% 38.74 -43.47%
2024年12月 8.28 40.87% 3.35% 9808980.00 1184.80 0.17% -7.33% 47.01 -38.57%
2024年合计 47.01 -- -38.57% 59753326.00 1270.97 -- 12.01% 47.01 -38.57%
2025年01月 6.51 -21.38% 68.88% 8210790.00 1261.51 6.47% -4.38% 6.51 68.88%
2025年02月 8.02 23.21% 245.73% 9991030.00 1245.89 -1.24% -9.33% 14.53 135.33%
2025年03月 11.02 37.46% 244.87% 12564811.00 1139.88 -8.51% -8.22% 25.55 172.70%
2025年04月 9.71 -11.91% 165.98% 10948375.00 1127.47 -1.09% -12.34% 35.26 170.81%
2025年05月 5.00 -48.53% -14.04% 5824453.00 1165.45 3.37% -9.40% 40.26 113.75%
数据来源:中华人民共和国海关总署
注:为保证卓创资讯发布的进出口数据与中华人民共和国海关总署发布数据的一致性,数据更新时间如下:
1、每月20日后的第一个工作日更新上月进出口数据,将在表格中下方新增一行展示。
2、每月20日后的五个工作日内复查上年度1月至当年数据复查月份的上上个月的历史进出口数据。
 

> 相关信息