WTI 65.24↑0.32 BRENT 67.73↑0.05 美元指数 97.3↓0.4
当前位置:卓创资讯 > 油脂化工 > > 棕榈硬化油 > 企业动态 > 信息正文
2024年01月-2025年5月硬化油进口数据统计
卓创资讯 于婷婷 编辑于 2025-06-27 17:27:18
分享到:
收藏
2024年01月-2025年05月硬化油进口数据统计
日期 进口量(千吨) 进口量环比 进口量同比 进口金额(美元) 进口均价(美元/吨) 进口均价环比 进口均价同比 累计进口量(千吨) 累计进口量同比
2024年01月 88.18 -15.62% 78.28% 84200043.00 954.90 3.91% -14.62% 88.18 78.28%
2024年02月 52.32 -40.67% -13.89% 53632583.00 1025.12 7.35% -7.17% 140.49 27.47%
2024年03月 79.86 52.65% 52.29% 75632197.00 947.01 -7.62% -15.37% 220.36 35.47%
2024年04月 81.12 1.58% 36.95% 85068756.00 1048.62 10.73% -7.32% 301.48 35.87%
2024年05月 67.46 -16.84% 43.50% 74011516.00 1097.06 4.62% -4.33% 368.95 37.20%
2024年06月 80.39 19.15% 36.67% 84209308.00 1047.56 -4.51% 2.03% 449.33 37.11%
2024年07月 93.39 16.18% 74.89% 97376256.00 1042.70 -0.46% 12.24% 542.72 42.40%
2024年08月 106.00 13.51% 58.42% 112342916.00 1059.82 1.64% 4.34% 648.72 44.79%
2024年09月 84.04 -20.72% -1.87% 92455776.00 1100.17 3.81% 17.61% 732.76 37.30%
2024年10月 56.01 -33.35% -28.72% 72708210.00 1298.06 17.99% 33.64% 788.77 28.83%
2024年11月 104.30 86.20% 17.67% 122809035.00 1177.47 -9.29% 25.79% 893.07 27.42%
2024年12月 111.41 6.82% 6.62% 143354036.00 1286.72 9.28% 40.02% 1004.48 24.72%
2024年合计 1004.48 -- 24.72% 1097800632.00 1092.90 -- 7.95% 1004.48 24.72%
2025年01月 102.71 -7.81% 16.48% 126187891.00 1228.63 -4.51% 28.67% 102.71 16.48%
2025年02月 107.89 5.05% 106.22% 131212408.00 1216.15 -1.02% 18.63% 210.60 49.90%
2025年03月 87.15 -19.22% 9.12% 108441963.00 1244.30 2.31% 31.39% 297.75 35.12%
2025年04月 108.08 24.02% 33.23% 131709638.00 1218.61 -2.06% 16.21% 405.83 34.61%
2025年05月 101.02 -6.53% 49.74% 123568100.00 1223.18 0.37% 11.50% 506.85 37.38%
数据来源:中华人民共和国海关总署
注:为保证卓创资讯发布的进出口数据与中华人民共和国海关总署发布数据的一致性,数据更新时间如下:
1、每月20日后的第一个工作日更新上月进出口数据,将在表格中下方新增一行展示。
2、每月20日后的五个工作日内复查上年度1月至当年数据复查月份的上上个月的历史进出口数据。